Редукторы РЦД-1150 специальные
Редукторы РЦД-1150 специальные
Редукторы РЦД-1150 специальные
Редукторы РЦД-1150 специальные
Редукторы РЦД-1150 специальные
Цилиндрические специальные редукторы РЦД-1150
Цилиндрические горизонтальные преобразователи серии РЦД-1150 чаще всего используются в области тяжелого машиностроения для организации различных производственных процессов. Такими устройствами комплектуются приводы мощных устройств в горнодобывающей промышленности, молоты, дробилки, прессы и иные по...
Цилиндрические специальные редукторы РЦД-1150
Цилиндрические горизонтальные преобразователи серии РЦД-1150 чаще всего используются в области тяжелого машиностроения для организации различных производственных процессов. Такими устройствами комплектуются приводы мощных устройств в горнодобывающей промышленности, молоты, дробилки, прессы и иные подобные системы.
Ступень редуктора | Общее передаточное число (номинальное) | |||||
16 | 20 | 28 | 31.5 | 40 | ||
1 | Шестерня | 30 | 27 | 22 | 20 | 20 |
Колесо | 118 | 121 | 126 | 128 | 128 | |
2 | Шестерня | 28 | 25 | 23 | 23 | 19 |
Колесо | 110 | 113 | 115 | 115 | 119 |
Режим работы | Общее передаточное число (номинальное) | N, кВт | M, кГ*м | |||||||
Скорость вращения быстроходного вала, об/мин | ||||||||||
500 | 700 | 1000 | 1500 | 500 | 700 | 1000 | 1500 | |||
Средний С | 16 | 310 | 378 | 412 | 513 | 9658 | 8420 | 6418 | 5328 | |
20 | 246 | 331 | 367 | 454 | 9564 | 9210 | 7158 | 5901 | ||
28 | 166 | 234 | 327 | 369 | 9092 | 9092 | 6418 | 6709 | ||
31.5 | 148 | 207 | 277 | 318 | 9092 | 9092 | 8528 | 6509 | ||
40 | 110 | 145 | 220 | 370 | 8573 | 8573 | 8573 | 7022 | ||
Тяжелый Т | 16 | 209 | 268 | 292 | 406 | 6508 | 6944 | 4561 | 4212 | |
20 | 185 | 234 | 258 | 347 | 7212 | 6527 | 5040 | 4502 | ||
28 | 138 | 178 | 233 | 260 | 7560 | 6931 | 6353 | 4731 | ||
31.5 | 117 | 153 | 197 | 223 | 7211 | 6717 | 6066 | 4547 | ||
40 | 100 | 128 | 167 | 191 | 7793 | 7127 | 6520 | 4960 | ||
Весьма тяжелый ВТ | 16 | 117 | 231 | 292 | 406 | 5507 | 5137 | 4561 | 4212 | |
20 | 156 | 198 | 251 | 347 | 6080 | 5506 | 4884 | 4502 | ||
28 | 117 | 151 | 194 | 255 | 6398 | 5864 | 5287 | 4643 | ||
31.5 | 100 | 129 | 166 | 222 | 4120 | 5664 | 5124 | 4841 | ||
40 | 85 | 109 | 141 | 169 | 6612 | 6047 | 5476 | 4378 | ||
Непрерывный Н | 16 | 165 | 231 | 292 | 406 | 5137 | 5137 | 4561 | 4212 | |
20 | 125 | 176 | 251 | 347 | 4884 | 4884 | 4884 | 4502 | ||
28 | 85 | 119 | 170 | 255 | 4643 | 4643 | 4643 | 4643 | ||
31.5 | 76 | 106 | 150 | 222 | 4643 | 4643 | 4643 | 4541 | ||
40 | 56 | 79 | 112 | 169 | 4378 | 4378 | 4378 | 4378 |
Быстроходный вал | Тихоходный вал | ||||||
Режим работы | |||||||
С | Т | ВТ | Н | С | Т | ВТ | Н |
3100 | 2300 | 1720 | 1200 | 10500 | 8380 | 6300 | 6300 |
Самый большой выбор промышленных преобразователей на сайте компании «Промредуктор!» У нас вы сможете не только выгодно купить редуктор РЦД-1150 в любом интересующем вас передаточном отношении, но и получите: