Новое
Производитель: ПромРедукторПочему люди выбирают нас:
1. 100% поставка в срок, всегда у нас на первом месте.
2. Высокое качество и гарантия на каждую покупку.
3. Цены ниже, чем на рынке.
4. Высокая техническая квалификация сотрудников.
5. Отправка любым перевозчиком по желанию наших клиентов, а так же собственная доставка по Харькову.
Тип | цилиндрический |
Межосевое расстояние | 125 мм |
Крутящий момент на выходном валу | от 250 до 1410 Нм |
Мощность двигателя | от 3 до 18.5 кВт |
КПД | от 77 до 98 % |
Тип крепления | при помощи лап или на фланце |
Вес | от 122 до 207 кг |
Цилиндрический мотор редуктор МЦ2С-125 комплектуется двигателем марки АИР и работает от сети с переменным током и напряжением 380В. Зубчатая передача состоит из эвольвентного профиля, что значительно улучшает зацепление между зубьями и облегчает ремонтные работы.
Цилиндрический мотор редуктор МЦ2С-125 предназначен для работы во взрыво- и химически безопасных средах, уровень пыли, в которых не превышает 10мг/м3. Температура воздуха не должна падать ниже -400С и подниматься выше +400С. Климатические условия, при которых агрегат будет правильно функционировать: умеренный и тропический климат.
Совершить заказ или сдать оборудование на ремонт вы сможете, связавшись с нашими менеджерами по телефонам указанным на сайте или написав нам на почту.
Таблица параметров цилиндрического мотор редуктора МЦ2С-125:
Скорость вращения выходного вала, об/мин | Момент кручения на выходном валу, Нм | Максимальная возможная нагрузка на выходной вал, Н | Масса мотор редуктора, не более, кг | Двигатель | КПД, % | ||
Марка | Мощность, кВт | Частота вращения, об/мин | |||||
28 | 935 | 7700 | 122 | АИРМ112МА6РЗ | 3 | 1000 | 77 |
1245 | 8800 | 126 | АИРМ112МВ6РЗ | 4 | 1000 | 79 | |
31,5 | 870 | 7400 | 122 | АИРМ112МА6РЗ | 3 | 1000 | 77 |
1160 | 8500 | 126 | АИРМ112МВ6РЗ | 4 | 1000 | 79 | |
35,5 | 975 | 7800 | 126 | АИРМ112МВ6РЗ | 4 | 1000 | 79 |
1340 | 9200 | 148 | AИPM132S6P3 | 5,5 | 1000 | 83 | |
40 | 910 | 7500 | 126 | АИРМ112МВ6РЗ | 4 | 1000 | 79 |
1250 | 8800 | 148 | AИPM132S6P3 | 5,5 | 1000 | 83 | |
45 | 780 | 700 | 126 | AИPM112MB6P3 | 4 | 1000 | 79 |
1120 | 8400 | 127 | АИРМ112М4РЗ | 5,5 | 1500 | 83 | |
50 | 735 | 6800 | 126 | АИРМ112МВ6РЗ | 4 | 1000 | 79 |
1045 | 8100 | 127 | АИРМ112М4РЗ | 5,5 | 1500 | 83 | |
56 | 880 | 7400 | 127 | АИРМ112М4РЗ | 5,5 | 1500 | 83 |
880 | 7400 | 148 | AИPM132S6P3 | 5,5 | 1000 | 83 | |
1200 | 8700 | 151 | AИPM132S4P3 | 7,5 | 1500 | 84 | |
63 | 850 | 7300 | 148 | AИPM132S6P3 | 5,5 | 1000 | 83 |
1160 | 8500 | 151 | AИPM132S4P3 | 7,5 | 1500 | 84 | |
71 | 960 | 7800 | 151 | AИPM132S4P3 | 7,5 | 1500 | 84 |
1410 | 9400 | 166 | АИРМ132М4РЗ | 11 | 1500 | 85 | |
71 | 960 | 7800 | 151 | AИPM132S4P3 | 7,5 | 1500 | 84 |
1410 | 9400 | 166 | АИРМ132М4РЗ | 11 | 1500 | 85 | |
80 | 900 | 7500 | 151 | AИPM132S4P3 | 7,5 | 1500 | 84 |
1325 | 9100 | 166 | АИРМ132М4РЗ | 11 | 1500 | 85 | |
90 | 775 | 7000 | 151 | AИPM132S4P3 | 7,5 | 1500 | 84 |
1140 | 8500 | 166 | АИРМ132М4РЗ | 11 | 1500 | 85 | |
100 | 1040 | 8100 | 166 | АИРМ132М4РЗ | 11 | 1500 | 85 |
1410 | 9400 | 206 | AИPM160S4P3 | 15 | 1500 | 84 | |
112 | 895 | 7500 | 166 | АИРМ132М4РЗ | 11 | 1500 | 85 |
1210 | 8700 | 206 | AИPM160S4P3 | 15 | 1500 | 84 | |
125 | 815 | 7100 | 166 | АИРМ 132М4РЗ | 11 | 1500 | 85 |
1105 | 8300 | 206 | AИPM160S4P3 | 15 | 1500 | 84 | |
140 | 704 | 6600 | 166 | АИРМ132М4РЗ | 11 | 1500 | 85 |
940 | 7700 | 206 | AИPM160S4P3 | 15 | 1500 | 84 | |
1165 | 8600 | 228 | АИРМ160М4РЗ | 18,5 | 1500 | 86 | |
160 | 663 | 6400 | 160 | АИРМ132М2РЗ | 11 | 3000 | 84 |
665 | 7400 | 206 | AИPM160S4P3 | 15 | 1500 | 84 | |
1070 | 8200 | 228 | АИРМ160М4РЗ | 18 | 1500 | 86 | |
180 | 557 | 5900 | 160 | АИРМ132М2РЗ | 11 | 3000 | 84 |
760 | 6900 | 206 | AИPM160S4P3 | 15 | 1500 | 84 | |
940 | 7700 | 228 | AИPM160S4P3 | 15 | 1500 | 84 | |
200 | 504 | 5600 | 160 | АИРМ132М2РЗ | 11 | 3000 | 84 |
687 | 6500 | 197 | AИPM160S2P3 | 15 | 3000 | 84 | |
848 | 7200 | 207 | АИРМ160М2РЗ | 18,5 | 3000 | 86 | |
224 | 447 | 5200 | 160 | АИРМ132М2РЗ | 11 | 3000 | 84 |
609 | 6100 | 197 | AИPM160S2P3 | 15 | 3000 | 84 | |
752 | 6800 | 207 | АИРМ160М2РЗ | 18,5 | 3000 | 86 | |
250 | 408 | 5050 | 160 | АИРМ132М2РЗ | 11 | 3000 | 84 |
557 | 5900 | 197 | AИPM160S2P3 | 15 | 3000 | 84 | |
686 | 6500 | 207 | АИРМ160М2РЗ | 18,5 | 3000 | 86 | |
280 | 349 | 4600 | 160 | АИРМ132М2РЗ | 11 | 3000 | 84 |
476 | 5400 | 197 | AИPM160S2P3 | 15 | 3000 | 84 | |
588 | 6000 | 207 | АИРМ160М2РЗ | 18,5 | 3000 | 86 | |
315 | 320 | 4400 | 160 | АИРМ132М2РЗ | 11 | 3000 | 84 |
436 | 5200 | 197 | AИPM160S2P3 | 15 | 3000 | 84 | |
537 | 5700 | 207 | АИРМ160М2РЗ | 18,5 | 3000 | 86 | |
355 | 280 | 4100 | 160 | АИРМ132М2РЗ | 11 | 3000 | 84 |
382 | 4800 | 197 | AИPM160S2P3 | 15 | 3000 | 84 | |
472 | 5430 | 207 | АИРМ160М2РЗ | 18,5 | 3000 | 86 | |
280 | 4100 | 160 | АИРМ132М2РЗ | 11 | 3000 | 84 | |
382 | 4800 | 197 | AИPM160S2P3 | 15 | 3000 | 84 | |
472 | 5430 | 207 | АИРМ160М2РЗ | 18,5 | 3000 | 86 | |
431 | 250 | 3900 | 160 | АИРМ132М2РЗ | 11 | 3000 | 84 |
355 | 4700 | 197 | AИPM160S2P3 | 15 | 3000 | 84 | |
431 | 5100 | 207 | АИРМ160М2РЗ | 18,5 | 3000 | 86 |
Присоединительные и габаритные размеры цилиндрического мотор редуктора МЦ2С-125 на лапах:
Тип двигателя | L | H | B | h1 | A | A1 | E | G | D | h | K |
112МА6; 112МВ6; 112М4 | 738 | 480 | 335 | 265-1 | 160±0.7 | 280±0.7 | 110 | 25 | 19 | 28 | 235 |
132S6; 132S4; 132М6 | 765 | ||||||||||
132М4 | 814 | ||||||||||
132М2 | 350 | ||||||||||
160S4 | 870 | 520 | 335 | ||||||||
160М4 | 910 | 350 | |||||||||
160S2; 160М2 | 870 |
Присоединительные и габаритные размеры цилиндрического мотор редуктора МЦ2С-125 на фланце:
Тип двигателя | L | H | B | h1 | A | С | R | P | D | h | K | S |
112МА6; 112МВ6; 112М4 | 738 | 480 | 360 | 260 | 300JS | 350 | 360 | 440 | 19 | 20 | 235 | 115 |
132S6; 132S4; 132М6 | 765 | |||||||||||
132М4 | 814 | |||||||||||
132М2 | 477 | |||||||||||
160S4 | 870 | 520 | ||||||||||
160М4 | 910 | |||||||||||
160S2; 160М2 | 870 |
Габаритные размеры цилиндрического и конического валов мотор редуктора МЦ2С-125:
d | d1 | l | l1 | b | b1 | t | t1 |
55 | М36 | 110 | 82 | 16 | 14 | 59 | 29 |
Вариант крепления цилиндрического мотор редуктора МЦ2С-125:
Ниже приведена расшифровка названия цилиндрического мотор редуктора МЦ2С-125:
Удобный для Вас способ оплаты счета!
Мы стараемся улучшить методы, которыми Вы сможете оплатить заказ. ПромРедуктор всегда готов пойти вам на встречу и найти оптимальный вариант оплаты, который подходит именно для вас. На данный момент Вы можете оплатить заказ следующим образом:
– Безналичный расчет. Вы сможете перевести средства на счет компании в любом отделении банка в своем городе;
– Расчет при помощи карты ПриватБанка. Такой способ удобен для владельцев карт данного банка, можно перевести средства с одной карты на другую;
– Наличный расчет. Такой вид оплаты обычно удобен при самовывозе товара.
Следует помнить, что наша компания работает только по 100% предоплате, но постоянным клиентам может быть предоставлена отсрочка платежей! Обращаем ваше внимание на то, что большинство продукции изготавливается под заказ согласно Вашему запросу. Поэтому производство редукторов занимает определенный промежуток времени, который оговаривается индивидуально и зависит от таких факторов как:
• сложность конструкции;
• загрузка производства.
Доставка осуществляется в максимально короткие сроки и в любой регион Украины!
Отправка товара происходит сразу после оплаты счета. Доставка производится по указанному адресу при помощи различных фирм-перевозчиков, которых Вы сможете выбрать сами. ПромРедуктор осуществляет следующие виды доставки продукции:
– при помощи почтовых служб: «Новая Почта», «УКР Почта»;
– при помощи фирм-перевозчиков: «DELIVERI», «Ин-Тайм», «САТ», «Гюнсел», «Мост Экспресс», «Автолюкс» и «Ночной Экспресс»;
– самовывоз. Для жителей Харькова или Харьковской области возможен самовывоз товара.
Доставка осуществляется по всей территории страны. Сроки доставки зависят от службы-перевозчика и варьируются о двух до семи рабочих дней после отправки. Проследить местонахождения товара вы сможете на сайтах фирм-перевозчиков.
Быстро отправили, забрал-все в порядке, плюс гарантия-все как обещали.